Máy Định Vị Vệ Tinh GNSS RTK Geomate SG6
Máy Định Vị Vệ Tinh GNSS RTK Geomate SG6 là thiết bị đo đạc hiện đại, tích hợp công nghệ GNSS đa tần hỗ trợ nhiều hệ vệ tinh, độ chính xác cao và tốc độ.

Thông số kỹ thuật Máy Định Vị Vệ Tinh GNSS RTK Geomate SG6
| Hạng mục / Thành phần | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy GNSS RTK Geomate SG6 |
| Số kênh | 1608 kênh |
| Tín hiệu vệ tinh | GPS: L1 C/A, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1, L2 BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b* GALILEO: E1, E5a, E5b, E6* SBAS: L1 QZSS: L1, L2, L5, L6* |
| IMU | Tốc độ cập nhật 200 Hz, cảm biến đo nghiêng IMU 60° |
| Độ chính xác đo tĩnh | Ngang: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Dọc: 5 mm + 0,5 ppm RMS |
| Độ chính xác đo động thời gian thực (RTK) | Ngang: 8 mm + 1 ppm RMS Dọc: 15 mm + 1 ppm RMS |
| Thời gian khởi tạo | < 10 s |
| Độ tin cậy khởi tạo | > 99,9% |
| Độ chính xác đo động xử lý sau (PPK) | Ngang: 3 mm + 1 ppm RMS Dọc: 5 mm + 1 ppm RMS |
| Bluetooth | Phiên bản 4.2 |
| Pin | 7.4V / 9.600 mAh |
| Thời gian làm việc | 18 giờ liên tục |
| Nguồn điện ngoài | 9 – 28V DC |
| Bộ nhớ trong | 8 GB |
| Camera tích hợp | Camera kép: 2 MP & 5 MP Hỗ trợ đo hình ảnh, khoảng cách 2–15 m |
| Màn hình điều khiển | Màn hình màu OLED 1.1” 2 LED, 2 nút bấm vật lý |
| Kết nối Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Kết nối mạng | 4G LTE (FDD): B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS: B1,B2,B5,B8 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz |
| Đài phát thanh UHF | Công suất: 0.5–2 W Tần số: 410–470 MHz Khoảng cách truyền: 5 km (điều kiện thuận lợi) Giao thức: Transparent, TT450, Satel Tốc độ liên kết: 9600–19200 bps |
| Kích thước | Φ134 mm × 80 mm (Φ5,28 in × 3,15 in) |
| Khối lượng | 950 g (1,65 lb) |
| Chống bụi/nước | IP68 |
| Chống sốc, rơi, va đập | Chịu rơi từ độ cao 2 m |
| Độ ẩm làm việc | 100% |
| Hãng sản xuất | Geomate (Singapore) |
| Bảo hành | 12 tháng |
Bộ điều khiển FC2 Controller (đi kèm Geomate SG6)
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Màn hình | 5,5 inch HD (1440 × 720 pixel) |
| Hệ điều hành | Android 8.1 |
| CPU | Helio MTK6762, 2.0GHz, 8 nhân |
| RAM / ROM | 4 GB / 64 GB |
| Thẻ nhớ ngoài | Hỗ trợ tối đa 128 GB |
| Camera | 13 MP |
| Kết nối | 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, USB, NFC |
| Ngôn ngữ hỗ trợ | 23 ngôn ngữ (có Tiếng Việt) |
| Ứng dụng | MateSurvey (giao diện thân thiện, dễ sử dụng) |
| Kích thước & Trọng lượng | 225 mm × 80 mm × 17 mm; 383 g |
Bộ sản phẩm đầy đủ Geomate SG6
| STT | Thiết bị | Số lượng |
|---|---|---|
| 01 | Hộp đựng máy | 01 |
| 02 | Đầu máy chính SG6 | 01 |
| 03 | Bộ điều khiển FC2 | 01 |
| 04 | Bộ nạp pin máy | 01 |
| 05 | Bộ nạp pin FC2 | 01 |
| 06 | Kẹp sổ tay có gắn địa bàn | 01 |
| 07 | Sào cacbon | 01 |
| 08 | Ăng-ten thu Radio | 01 |















Đánh giá Máy Định Vị Vệ Tinh GNSS RTK Geomate SG6